Daftar Harga Besi Siku Terbaru Maret 2018 & Terlengkap
Jenis dan tipe besi siku ini banyak digunakan alat konstruksi karena profilnya yang kuat, kokoh, dan tahan lama sehingga cocok atau sesuai keperluan dan kebutuhan kontruksi serta proyek anda yang jangka panjang atau lama. Besi siku mempunyai ukuran lebar dan ketebalan diameter besi yang berbeda - beda sehingga konsumen atau customer bisa memilih dan memilah sesuai kebutuhan proyek anda dilapangan.
Spesifikasi Ukuran besi siku bervariasi mulai dari 2cm, 3cm, 4cm, dan 5cm. Ukuran diameter ketebalan besi siku juga mempunyai ukuran full size dan toleransi sesuai produksi atau penjual disetiap besi siku yang ada dipasaran. Bagi anda yang sedang mencari dan membutuhkan ukuran serta daftar harga besi siku terbaru di tahun ini dan update setiap bulannya anda bisa temukan diblog ini.
Berikut ini daftar harga besi siku yang anda cari dan dibutuhkan sebagai alat konstruksi atau proyek anda dibawah ini selengkapnya.
Baca Keterangan Referensi Daftar Harga Besi Siku Tahun 2018 dipasaran :
*Harga Bisa Besi Siku selalu update tiap bulan atau tiap tahun dipasaran
*Harga Bisa Besi Siku berubah kapan saja
*Harga Besi Siku Non PPN (Pakai PPN + 10%)
*Harga Besi Siku Full Size, Toleransi, Per Batang, Per Kg (Kilogram)
*Harga Besi Siku Bisa Mengikat dan tidak pada si Penjual, Distributor, dan
Pabriknya
Spesifikasi Ukuran | Diameter besi | Harga (Btg) |
---|---|---|
2cm x 2cm | 2mm | Rp. 45,000 |
3cm x 3cm | 2,8mm | Rp. 60,000 |
4cm x 4cm | 2,4mm | Rp. 70,000 |
4cm x 4cm | 3,2mm | Rp. 80,000 |
4cm x 4cm | 3,4mm | Rp. 90,000 |
5cm x 5cm | 3,4 | Rp. 125,000 |
5cm x 5cm | 4m | Rp. 135,000 |
5cm x 5cm | 4,2mm | Rp. 145,000 |
5cm x 5cm | 4,4mm | Rp. 155,000 |
6cm x 6cm | 6mm | Rp. 420,000 |
7cm x 7cm | 6mm | Rp. 520,000 |
Spesifikasi (mm) | Berat (Kg) | Harga (Btg) |
---|---|---|
30 x 30 x 3 | 8,16 | Rp. 95,000 |
40 x 40 x 3 | 11 | Rp. 130,000 |
40 x 40 x 4 | 14,52 | Rp. 155,000 |
50 x 50 x 4 | 18,46 | Rp. 195,000 |
50 x 50 x 5 | 22,62 | Rp. 255,000 |
60 x 60 x 5 | 27,30 | Rp. 290,000 |
60 x 60 x 6 | 32,40 | Rp. 355,000 |
70 x 70 x 6 | 38,28 | Rp. 425,000 |
75 x 75 x 6 | 41,10 | Rp. 455,000 |
75 x 75 x 9 | 59,76 | Rp. 655,000 |
80 x 80 x 6 | 43,92 | Rp. 575,000 |

Daftar Ukuran dan Harga Besi Siku Lubang Perbatangan Terbaru 2018 :
BACA JUGA : Pabrik Besi Hitam Jakarta
Spesifikasi (mm) | Tebal (mm) | Harga (Btg) |
---|---|---|
30 x 30 x 6 | 1,4 | Rp. 48,000 |
30 x 30 x 6 | 2 | Rp. 53,000 |
30 x 30 x 6 | 2,4 | Rp. 63,000 |
30 x 30 x 6 | 2,8 | Rp. 73,000 |
40 x 40 x 6 | 2,2 | Rp. 83,000 |
40 x 40 x 6 | 2,4 | Rp. 88,000 |
40 x 40 x 6 | 2,8 | Rp. 93,000 |
40 x 40 x 6 | 3 | Rp. 98,000 |
40 x 40 x 6 | 3,2 | Rp. 103,000 |
40 x 40 x 6 | 3,4 | Rp. 108,000 |
40 x 40 x 6 | 3,8 | Rp. 113,000 |
50 x 50 x 6 | 3,2 | Rp. 93,000 |
50 x 50 x 6 | 3,4 | Rp. 118,000 |
50 x 50 x 6 | 4 | Rp. 143,000 |
50 x 50 x 6 | 4,2 | Rp. 153,000 |
50 x 50 x 6 | 4,4 | Rp. 163,000 |
50 x 50 x 6 | 4,6 | Rp. 173,000 |
50 x 50 x 6 | 4,8 | Rp. 193,000 |
Itulah Informasi dan referensi Daftar Harga Besi Siku ditahun 2018 yang ada dipasaran indonesia. Ada baiknya anda bisa cek langsung dan tanyakan kepada si penjual besi siku, toko besi siku, distributor besi siku dan pabrik besi siku di indonesia. Karena Besi Siku ini bisa berubah Harga sesuai variasi ukuran yang diminta atau mengikuti harga pasaran yang ada di indonesia. Sekian dan Terimakasih telah berkunjung atau bersinggah disini, semoga bisa berjumpa lagi diblog ini lain waktu atau sering - sering kesini. Sekali lagi terimakasih untuk para pengunjung blog ini.
0 komentar:
Posting Komentar